Architecture review
3 weeks, fixed scope, fixed price. Written deliverable. Use it to decide whether to go to a project.
flat pricing
Pricing
Ranges per engagement model. Not 'contact for pricing'.
01 · Ranges
Ranges are USD per month for medium scope. Multiply by project months (except Architecture review, which is flat for 3 weeks). Industry multipliers apply: financial services +15%, healthcare +20%, manufacturing / logistics +5%.
| Practice | Architecture review | Project-based | Managed ops | Embedded |
|---|---|---|---|---|
| Custom Software | $18k–$28k flat | $30k – $60k / mo | $26k – $51k / mo | $33k – $66k / mo |
| Web Development | $18k–$28k flat | $20k – $45k / mo | $17k – $38k / mo | $22k – $50k / mo |
| iOS & Android Development | $18k–$28k flat | $25k – $55k / mo | $21k – $47k / mo | $28k – $61k / mo |
| Web Design & UI/UX | $18k–$28k flat | $18k – $40k / mo | $15k – $34k / mo | $20k – $44k / mo |
| Digital Marketing | $18k–$28k flat | $15k – $35k / mo | $13k – $30k / mo | $17k – $39k / mo |
| SEO | $18k–$28k flat | $12k – $28k / mo | $10k – $24k / mo | $13k – $31k / mo |
| AI | $18k–$28k flat | $30k – $65k / mo | $26k – $55k / mo | $33k – $72k / mo |
| Business Process Automation | $18k–$28k flat | $22k – $48k / mo | $19k – $41k / mo | $24k – $53k / mo |
| Paid Advertising | $18k–$28k flat | $15k – $35k / mo | $13k – $30k / mo | $17k – $39k / mo |
| SEO Strategy | $18k–$28k flat | $12k – $28k / mo | $10k – $24k / mo | $13k – $31k / mo |
| Conversion Optimization | $18k–$28k flat | $14k – $32k / mo | $12k – $27k / mo | $15k – $35k / mo |
| Content & Social Media | $18k–$28k flat | $13k – $30k / mo | $11k – $26k / mo | $14k – $33k / mo |
| AI Infrastructure | $18k–$28k flat | $30k – $65k / mo | $26k – $55k / mo | $33k – $72k / mo |
| Business Workflows | $18k–$28k flat | $22k – $48k / mo | $19k – $41k / mo | $24k – $53k / mo |
| Digital Ecosystems | $18k–$28k flat | $24k – $52k / mo | $20k – $44k / mo | $26k – $57k / mo |
| Data Intelligence | $18k–$28k flat | $25k – $55k / mo | $21k – $47k / mo | $28k – $61k / mo |
02 · Engagement models
3 weeks, fixed scope, fixed price. Written deliverable. Use it to decide whether to go to a project.
flat pricing
Defined deliverable, fixed timeline. Sprint cadence, weekly demo, price per month × months.
× 1.00 multiplier
Annual retainer, dedicated pod. 15% discount vs project-based for the same monthly footprint.
× 0.85 multiplier
Long-term engineer placement into your team. Premium over project (+10%) for single-name continuity.
× 1.10 multiplier
Industry multipliers: manufacturing × 1.05, logistics × 1.05, financial services × 1.15, healthcare × 1.2
The interactive calculator shows the formula line-by-line and writes a range in seconds.