Review de arhitectură
3 săptămâni, scope fix, preț fix. Livrabil scris. Îl folosești ca să decizi dacă treci la proiect.
flat pricing
Prețuri
Intervale pentru fiecare model. Fără „contactați-ne pentru preț".
01 · Ranges
Intervalele sunt în USD per lună pentru scope mediu. Se înmulțesc cu luni de proiect (excepție: Review de arhitectură, care este fix pentru 3 săptămâni). Multiplicatori pe industrie: servicii financiare +15%, sănătate +20%, producție / logistică +5%.
| Practică | Review de arhitectură | Bazat pe proiect | Operațiuni gestionate | Embedded |
|---|---|---|---|---|
| Software personalizat | 18k–28k $ fix | $30k – $60k / mo | $26k – $51k / mo | $33k – $66k / mo |
| Dezvoltare Web | 18k–28k $ fix | $20k – $45k / mo | $17k – $38k / mo | $22k – $50k / mo |
| Dezvoltare iOS & Android | 18k–28k $ fix | $25k – $55k / mo | $21k – $47k / mo | $28k – $61k / mo |
| Web Design & UI/UX | 18k–28k $ fix | $18k – $40k / mo | $15k – $34k / mo | $20k – $44k / mo |
| Marketing digital | 18k–28k $ fix | $15k – $35k / mo | $13k – $30k / mo | $17k – $39k / mo |
| SEO | 18k–28k $ fix | $12k – $28k / mo | $10k – $24k / mo | $13k – $31k / mo |
| AI | 18k–28k $ fix | $30k – $65k / mo | $26k – $55k / mo | $33k – $72k / mo |
| Automatizare procese de business | 18k–28k $ fix | $22k – $48k / mo | $19k – $41k / mo | $24k – $53k / mo |
02 · Engagement models
3 săptămâni, scope fix, preț fix. Livrabil scris. Îl folosești ca să decizi dacă treci la proiect.
flat pricing
Livrabil definit, termen fix. Cadență de sprint, demo săptămânal, preț per lună × luni.
× 1.00 multiplier
Contract anual, echipă dedicată. Reducere de 15% față de proiect, pentru aceeași prezență lunară.
× 0.85 multiplier
Plasare pe termen lung în echipa ta. Premium față de proiect (+10%) pentru continuitate pe o singură persoană.
× 1.10 multiplier
Industry multipliers: manufacturing × 1.05, logistics × 1.05, financial services × 1.15, healthcare × 1.2
Calculatorul interactiv arată formula linie cu linie și scrie un interval în câteva secunde.